| 运输价格 |
|---|
| 渠道名称 | 重量计费 价格 RM | 时效参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 首0.5kg | 0.6~3 续/0.5 | 3.1~10 每/0.5 | >10kg 每/0.5 |
||
| 东马沙巴.普货.空运 | 16 | 13 | 13 | 12.5 | |
| 东马沙巴.敏感.空运 | 17 | 14 | 14 | 13.5 | |
| 东马沙巴.特货.空运 | 34 | 31 | 31 | 30 | |
| 渠道名称 | 立方计费 价格 RM | 时效参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.05~0.3 | 0.35~1 每/m³ | 1.05~5 每/m³ | >5m³ 每/m³ |
||
| 东马沙巴海运(立方计费) | 186 | 620 | 620 | 610 | |
| 渠道名称 | 海运小包 价格 RM | 时效参考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首1kg | 1.1~10 续/1kg |
>10kg 每/kg |
||
| 东马沙巴.海运小包 | 15 | 6.5 | 6 | |
| 运输说明 |
|---|
请咨询您的业务员:lilian(翼捷) lilian5888 |